
شاید این سوال در ذهن شما هم باشد که چه کسانی بیشترین فالوور را در اینستاگرام دارند؟ در این مطلب 25 نفر دارنده بیشترین فالوور اینستاگرام در جهان را به شما معرفی خواهم کرد. در حال حاضر بیشترین فالوور های اینستاگرام در جهان متعلق به این افراد می باشد و در حال حاضر محبوب ترین کاربران اینستاگرام هستند.
اینستاگرام (Instagram) شبکه اجتماعی همرسانی عکس و ویدئو است که این امکان را به کاربران خود می دهد که عکسها و ویدیو های خود را در دیگر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، تامبلر و فلیکر همرسانی کنند. کاربران همچنین میتوانند از فیلتر های دیجیتال برای عکس هایشان استفاده کنند.
نفرات برتر اینستاگرام بر اساس تعداد فالوور ها
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رتبه |
درجه |
نام کاربری |
نام |
تعداد پستها |
فالوورها |
دنبالشوندهها |
1 | A++ | اینستاگرام |
5,135
|
233,391,823
|
193 | |
2 | A++ | selenagomez | سلنا گومز | 1,411 | 134,911,827 | 36 |
3 | A++ | cristiano | کریستیانو رونالدو | 2,209 | 122,672,912 | 389 |
4 | A++ | arianagrande | آریانا گراندی | 3,376 | 118,225,928 | 1,343 |
5 | A++ | beyonce | بیانسه | 1,597 | 112,896,588 | 0 |
6 | A++ | kimkardashian | کیم کارداشیان | 4,218 | 109,334,663 | 122 |
7 | A++ | taylorswift | تیلور سوییفت | 109 | 106,868,938 | 0 |
8 | A++ | kyliejenner | کایلی جنر | 5,373 | 105,866,532 | 126 |
9 | A++ | therock | دواین جانسون | 3,419 | 102,033,583 | 210 |
10 | A++ | justinbieber | جاستین بیبر | 4,303 | 98,096,307 | 88 |
11 | A+ | neymarjr | نیمار | 4,097 | 90,910,452 | 727 |
12 | A+ |
leomessi | لیونل مسی | 298 | 88,754,093 | 203 |
13 | A+ | kendalljenner | کندال جنر | 2,908 | 88,750,123 | 192 |
14 | A+ | natgeo | نشنال جئوگرافی | 16,715 | 86,676,286 | 123 |
15 | A+ | nickiminaj | نیکی میناژ | 5,179 | 85,951,201 | 1,026 |
16 | A+ | nike | نایک | 919 | 76,705,890 | 136 |
17 | A+ | mileycyrus | مایلی سایرس | 6,776 | 74,786,508 | 583 |
18 | A+ | khloekardashian | کلویی کارداشیان | 3,268 | 74,034,454 | 143 |
19 | A+ | jlo | جنیفر لوپز | 2,284 | 73,492,184 | 1,074 |
20 | A+ | katyperry | کیتی پری | 918 | 68,886,500 | 356 |
21 | A+ | ddlovato | دمی لواتو | 2,041 | 66,494,581 | 375 |
22 | A+ | kourtneykardash | کورتنی کارداشیان | 3,466 | 61,724,801 | 76 |
23 | A+ | badgalriri | ریحانا | 4,223 | 61,082,892 | 1,295 |
24 | A+ | victoriassecret | ویکتوریا سیکرت | 5,932 | 58,909,866 | 511 |
25 | A+ | kevinhart4real | کوین هارت | 5,182 | 57,655,102 | 450 |
به دلیل پیروی از قانون جرايم رايانه ای، پیج هایی که دارای عکس یا فیلم های غیر اخلاقی هستند، لینک آنها برداشته خواهد شد…
در میان این 25 نفر، کمترین پست را تیلور سوییفت آپلود کرده است و بیانسه و تیلور سوییفت هیچ کس را فالو یا دنبال نمی کنند. همچنین نشنال جئوگرافی بیشترین پست را ارسال کرده است.
اما واتسون هم بیش از 120 میلیون فالوور داره